Brindamos información detallada sobre las medidas de nuestros productos para ayudarte a elegir mejor. Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a la prenda extendida sobre una superficie plana.
Remeras Básicas Estampadas:
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 67 | 46 |
| M | 69 | 49 |
| L | 71 | 52 |
| XL | 73 | 58 |
| XXL | 75 | 65 |
Remeras Oversize:
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 74 | 54 |
| M | 76 | 57 |
| L | 78 | 60 |
| XL | 89 | 63 |
Buzos:
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 66 | 48 |
| M | 68 | 51 |
| L | 70 | 54 |
| XL | 72 | 57 |
| XXL | 74 | 60 |
| 3XL | 76 | 63 |
| 4XL | 78 | 66 |
| 5XL | 80 | 69 |
| 6XL | 82 | 74 |
Pantalones Chupín / Skinny:
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Tiro Trasero |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 38 | 50 | 98 | 34 |
| 42 | 40 | 52 | 99 | 35 |
| 44 | 42 | 54 | 100 | 36 |
| 46 | 44 | 56 | 101 | 37 |
| 48 | 46 | 58 | 102 | 38 |
Jeans Mom Liso / Cargo:
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Tiro Trasero |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 52 | 98 | 35 |
| 42 | 41 | 54 | 100 | 36 |
| 44 | 43 | 56 | 102 | 37 |
| 46 | 45 | 58 | 104 | 38 |
| 48 | 47 | 60 | 106 | 39 |
Pantalones Baggy Liso / Cargo:
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Tiro Trasero |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 50 | 103 | 36 |
| 42 | 42 | 52 | 104 | 37 |
| 44 | 44 | 54 | 105 | 38 |
| 46 | 46 | 56 | 106 | 39 |
| 48 | 48 | 58 | 107 | 40 |
* Medidas aproximadas expresadas en centímetros.
